| 
                
                    微孔膜一次成型PP/PVC過濾器簡(jiǎn)介:微孔膜筒式過濾器,是國內(nèi)外近年來才開發(fā)的新型過濾設(shè)備。它可以濾除液體、 
氣體的0.1um以上的微粒和細(xì)菌,它有過濾精度高、過渡速度快、吸附少、無介質(zhì)脫落、耐酸堿腐蝕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)已廣泛用于醫(yī)藥、化工、電子、飲料、果酒、生化水處理、環(huán)保等工業(yè)的必需設(shè)備。 
   .jpg)  .jpg)  
主要技術(shù)參數(shù) 
過濾量T/h:0.05-3-5-10-20 
濾器使用壓力mpa:0.1-0.4 
濾機(jī)規(guī)格芯數(shù):1、5*10”、5*20”、5*30”5*40”:、9*10”、9*20”、9*30”、9*40” 
濾器使用溫度°C:80度內(nèi) 
  
內(nèi)配濾芯的特點(diǎn)及應(yīng)用 
    聚四氟乙烯膜(PTFE)濾芯,聚偏膜(HE)濾芯,聚丙烯膜(PP)濾芯,醋酸纖維膜(CN-CA)濾芯,尼龍濾芯,線繞,熔噴濾芯,過濾精度從0.1-60um,長(zhǎng)度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四種,上述濾芯,耐壓為0.42mpa,可反沖。接口方式有插入式(222、226座二種)和平嘴式二種。 
引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),按FDA標(biāo)準(zhǔn)制造,濾器材質(zhì)為PVC/PP。 
其特點(diǎn)是體積小、重量輕、使用方便、過濾面積大、堵塞率低、過濾速度快、無污染、熱稀穩(wěn)定性及化學(xué)穩(wěn)定性好。 
此濾器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應(yīng)用于精濾和除菌工藝。 
折疊式濾芯長(zhǎng)度有10、20、30、40 
濾芯材質(zhì)有聚四乙烯、聚砜、尼龍、聚丙烯、醋酸纖維 尼龍 線繞 熔噴. 
過濾孔徑有:0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um. 15um 20um  
分疏水性(適用于氣體)和親水性(適用于液體)濾芯,可根據(jù)需要選用。 
	
		
			| 理論流量 | 
			配裝濾芯 | 
			進(jìn)出口管 | 
			連接 | 
			外形尺寸參考 | 
		 
		
			| t/h | 
			根數(shù) | 
			長(zhǎng)度 | 
			規(guī)格 | 
			方式 | 
			規(guī)格 | 
			A | 
			B | 
			C | 
			D | 
			E | 
		 
		
			| 0.3-0.5 | 
			1 | 
			10" | 
			25 | 
			快裝 | 
			φ50.5 | 
			600 | 
			400 | 
			80 | 
			100 | 
			220 | 
		 
		
			| 0.5-1 | 
			30" | 
			800 | 
			650 | 
		 
		
			| 1-1.5 | 
			30" | 
			1050 | 
			900 | 
		 
		
			| 1-1.5 | 
			3 | 
			10" | 
			 
			32 | 
			快裝 | 
			φ50.5 | 
			650 | 
			450 | 
			120 | 
			220 | 
			350 | 
		 
		
			| 1.5-3 | 
			20" | 
			900 | 
			700 | 
		 
		
			| 2.5-4.5 | 
			30" | 
			34 | 
			1150 | 
			950 | 
		 
		
			| 1.5-2.5 | 
			5 | 
			10" | 
			 
			32 | 
			快裝 | 
			φ50.5 | 
			650 | 
			450 | 
			120 | 
			220 | 
			350 | 
		 
		
			| 3-5 | 
			20" | 
			900 | 
			700 | 
		 
		
			| 4.5-7.5 | 
			30" | 
			38 | 
			1150 | 
			950 | 
		 
		
			| 5-7 | 
			7 | 
			20" | 
			38 | 
			快裝 | 
			φ50.5 | 
			950 | 
			700 | 
			150 | 
			250 | 
			400 | 
		 
		
			| 6-10 | 
			30" | 
			48 
			  | 
			螺紋 | 
			G1" | 
			1250 | 
			950 | 
		 
		
			| 8-14 | 
			40" | 
			法蘭 | 
			DN50 | 
			1500 | 
			1200 | 
		 
		
			| 6-8 | 
			9 | 
			20" | 
			48 | 
			快裝 | 
			φ64 | 
			1000 | 
			700 | 
			150 | 
			300 | 
			450 | 
		 
		
			| 8-12 | 
			30" | 
			螺紋 | 
			G1" | 
			1250 | 
			950 | 
		 
		
			| 12-15 | 
			40" | 
			法蘭 | 
			DN50 | 
			1500 | 
			1200 | 
		 
		
			| 6-12 | 
			12 | 
			20" | 
			48 | 
			快裝 | 
			φ64 | 
			1100 | 
			800 | 
			200 | 
			350 | 
			500 | 
		 
		
			| 12-18 | 
			30" | 
			57 
			  | 
			螺紋 | 
			G1" | 
			1350 | 
			1050 | 
		 
		
			| 16-24 | 
			40" | 
			法蘭 | 
			DN50 | 
			600 | 
			1300 | 
		 
		
			| 8-15 | 
			15 | 
			20" | 
			76 | 
			螺紋 | 
			G2.5" | 
			1100 | 
			800 | 
			200 | 
			400 | 
			550 | 
		 
		
			| 18-25 | 
			30" | 
			  | 
			  | 
			1350 | 
			1050 | 
		 
		
			| 20-30 | 
			40" | 
			法蘭 | 
			DN65 | 
			1600 | 
			1300 | 
		 
		
			| 12-21 | 
			21 | 
			20" | 
			89 | 
			螺紋 | 
			G3" | 
			1150 | 
			850 | 
			200 | 
			450 | 
			600 | 
		 
		
			| 21-31 | 
			30" | 
			  | 
			  | 
			1400 | 
			1100 | 
		 
		
			| 27-42 | 
			40" | 
			法蘭 | 
			DN80 | 
			1650 | 
			1350 | 
		 
	
 
注:設(shè)備尺寸大小,可以根據(jù)客戶過濾需求訂做。 
  
               
               
                |